| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.7121 | 0.2265 | 0.0099 | 0.0759 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.6565 | 0.1802 | -0.0142 | 0.0504 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.6974 | 0.2265 | 0.0099 | 0.0751 | |
| 每股净资产(元) | 5.2944 | 5.4203 | 5.2966 | 5.3608 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.2184 | 3.3165 | 3.2704 | 3.2955 | |
| 每股公积金(元) | 0.8080 | 0.8037 | 0.8037 | 0.8043 | |
| 销售毛利率(%) | 18.33 | 12.71 | 10.69 | 10.78 | |
| 营业利润率(%) | 13.12 | 5.59 | 0.55 | 2.66 | |
| 销售净利润率(%) | 8.73 | 3.29 | 0.18 | 1.38 | |
| 加权净资产收益率(%) | 15.45 | 4.23 | 0.18 | 1.41 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 13.17 | 4.18 | 0.19 | 1.40 | |
| 股东权益(%) | 54.95 | 58.74 | 62.17 | 63.67 | |
| 流动比率 | 2.51 | 3.29 | 3.05 | 3.52 | |
| 速动比率 | 1.55 | 2.01 | 1.98 | 2.04 | |
| 每股经营现金流量(元) | -0.3204 | 1.1769 | 1.0908 | -0.0645 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/03/30 | 2024/03/28 | 2025/03/13 | 2026/03/14 | |
最後更新日: 2026/03/27