| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.3869 | 0.4107 | 0.4258 | 0.5145 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.2727 | 0.3470 | 0.3850 | 0.4628 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.3869 | 0.3704 | 0.4223 | 0.5115 | |
| 每股净资产(元) | 3.3928 | 4.7429 | 5.1345 | 5.4852 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.9482 | -0.4570 | 0.1580 | 0.4561 | |
| 每股公积金(元) | 2.7942 | 3.7707 | 3.7914 | 3.7419 | |
| 销售毛利率(%) | 16.35 | 17.84 | 18.32 | 18.43 | |
| 营业利润率(%) | 17.69 | 17.28 | 16.43 | 16.98 | |
| 销售净利润率(%) | 17.29 | 16.89 | 16.65 | 16.74 | |
| 加权净资产收益率(%) | 12.42 | 10.62 | 8.51 | 9.62 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 11.40 | 7.81 | 8.22 | 9.33 | |
| 股东权益(%) | 74.77 | 85.04 | 84.70 | 70.23 | |
| 流动比率 | 3.67 | 4.80 | 3.93 | 2.88 | |
| 速动比率 | 2.12 | 3.51 | 2.67 | 1.43 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.1378 | 0.1811 | -0.1210 | -0.7238 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/04/11 | 2024/03/02 | 2025/03/22 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30