| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.9233 | 0.7351 | 0.2941 | 0.3793 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.9000 | 0.6800 | 0.1900 | 0.3354 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.9233 | 0.7351 | 0.2941 | 0.3779 | |
| 每股净资产(元) | 7.2285 | 7.7092 | 7.7665 | 8.0622 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.9901 | 4.4718 | 4.5140 | 4.7845 | |
| 每股公积金(元) | 2.0234 | 2.0130 | 2.0130 | 2.0126 | |
| 销售毛利率(%) | 10.32 | 9.40 | 6.84 | 9.71 | |
| 营业利润率(%) | 5.18 | 4.57 | 2.93 | 4.30 | |
| 销售净利润率(%) | 3.79 | 3.10 | 1.41 | 2.16 | |
| 加权净资产收益率(%) | 13.42 | 9.87 | 3.81 | 4.77 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 12.77 | 9.54 | 3.79 | 4.69 | |
| 股东权益(%) | 41.72 | 40.01 | 36.23 | 37.50 | |
| 流动比率 | 1.17 | 1.28 | 0.93 | 0.91 | |
| 速动比率 | 0.92 | 1.00 | 0.76 | 0.74 | |
| 每股经营现金流量(元) | 1.3689 | 0.7632 | 0.8363 | 0.9516 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/03/24 | 2024/03/30 | 2025/03/22 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30