| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 1.0351 | 0.7881 | 0.6213 | 0.5759 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 1.0362 | 0.7677 | 0.5945 | 0.3683 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.9031 | 0.7881 | 0.7008 | 0.5759 | |
| 每股净资产(元) | 6.5944 | 6.9420 | 7.6093 | 6.7946 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.1907 | 1.5051 | 1.9754 | 2.0880 | |
| 每股公积金(元) | 3.9960 | 3.9847 | 3.9689 | 3.3831 | |
| 销售毛利率(%) | 4.84 | 4.13 | 3.25 | 3.16 | |
| 营业利润率(%) | 2.45 | 1.87 | 1.54 | 1.21 | |
| 销售净利润率(%) | 1.34 | 1.07 | 0.82 | 0.72 | |
| 加权净资产收益率(%) | 17.61 | 11.70 | 9.53 | 8.52 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 13.69 | 11.35 | 9.21 | 8.48 | |
| 股东权益(%) | 33.03 | 35.32 | 33.52 | 26.10 | |
| 流动比率 | 1.56 | 1.97 | 1.60 | 1.71 | |
| 速动比率 | 0.85 | 1.01 | 0.75 | 0.56 | |
| 每股经营现金流量(元) | 3.0326 | 3.2163 | 0.1578 | -1.6666 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/04/10 | 2024/03/29 | 2025/03/26 | 2026/03/27 | |
最後更新日: 2026/03/26