| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.4420 | 0.0827 | 0.3473 | 0.5984 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.4275 | 0.0958 | 0.3512 | 0.5998 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.4420 | 0.0992 | 0.3473 | 0.5984 | |
| 每股净资产(元) | 4.9512 | 4.9578 | 4.4323 | 4.9101 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.7463 | 1.7864 | 1.6169 | 2.0718 | |
| 每股公积金(元) | 2.0732 | 2.0412 | 1.7010 | 1.7010 | |
| 销售毛利率(%) | 24.43 | 14.02 | 27.65 | 35.49 | |
| 营业利润率(%) | 11.75 | 3.21 | 12.57 | 19.21 | |
| 销售净利润率(%) | 10.92 | 1.97 | 9.96 | 15.69 | |
| 加权净资产收益率(%) | 9.22 | 2.00 | 8.11 | 12.81 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 8.93 | 2.00 | 7.84 | 12.19 | |
| 股东权益(%) | 61.07 | 60.86 | 61.74 | 60.24 | |
| 流动比率 | 1.40 | 1.51 | 1.50 | 1.14 | |
| 速动比率 | 1.00 | 1.13 | 0.99 | 0.75 | |
| 每股经营现金流量(元) | 1.2718 | 0.5784 | 0.7281 | 0.7154 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/03/30 | 2024/03/30 | 2025/03/28 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30