| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.1891 | 0.3105 | 0.3692 | 0.4149 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.1510 | 0.2919 | 0.3322 | 0.3873 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.1891 | 0.3095 | 0.3679 | 0.4139 | |
| 每股净资产(元) | 5.8276 | 7.0261 | 7.5579 | 7.9853 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.0966 | 1.2851 | 1.5300 | 1.7812 | |
| 每股公积金(元) | 3.0095 | 4.0236 | 4.2292 | 4.2983 | |
| 销售毛利率(%) | 7.05 | 5.83 | 5.85 | 6.78 | |
| 营业利润率(%) | 1.55 | 2.54 | 2.74 | 3.25 | |
| 销售净利润率(%) | 1.39 | 2.14 | 2.37 | 2.81 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.26 | 5.22 | 5.91 | 6.32 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 3.25 | 4.41 | 4.87 | 5.18 | |
| 股东权益(%) | 19.63 | 24.15 | 28.48 | 28.53 | |
| 流动比率 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.10 | |
| 速动比率 | 0.64 | 0.67 | 0.63 | 0.75 | |
| 每股经营现金流量(元) | 10.5782 | -1.9824 | -0.0207 | -3.0040 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/04/18 | 2024/04/02 | 2025/04/01 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30