| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.1900 | 0.0600 | 0.1400 | 0.1600 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | -0.0800 | -0.0200 | 0.1000 | 0.1100 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.1974 | 0.0677 | 0.1414 | 0.1565 | |
| 每股净资产(元) | 3.3487 | 3.3832 | 3.4771 | 3.5944 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.9380 | 0.9449 | 1.0469 | 1.1554 | |
| 每股公积金(元) | 1.4458 | 1.3841 | 1.3868 | 1.3861 | |
| 销售毛利率(%) | 11.70 | 11.50 | 15.20 | 15.64 | |
| 营业利润率(%) | -0.01 | 0.87 | 2.49 | 3.32 | |
| 销售净利润率(%) | 4.23 | 1.46 | 2.68 | 2.86 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.45 | 1.89 | 4.05 | 4.39 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 5.90 | 2.00 | 4.07 | 4.36 | |
| 股东权益(%) | 32.36 | 30.88 | 30.92 | 30.82 | |
| 流动比率 | 1.66 | 1.59 | 1.24 | 1.40 | |
| 速动比率 | 1.39 | 1.32 | 1.04 | 1.13 | |
| 每股经营现金流量(元) | 1.1263 | 1.0172 | 1.2681 | 1.3050 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/04/04 | 2024/04/02 | 2025/04/16 | 2026/04/01 | |
最後更新日: 2026/03/31