| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.0700 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0300 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.0600 | 0.1200 | 0.0200 | 0.0100 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.0666 | 0.1383 | 0.0447 | 0.0246 | |
| 每股净资产(元) | 2.5285 | 2.4561 | 2.4622 | 2.4478 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.1118 | 0.9609 | 0.9098 | 0.9295 | |
| 每股公积金(元) | 0.5403 | 0.5174 | 0.5316 | 0.4354 | |
| 销售毛利率(%) | 53.07 | 18.53 | 32.00 | 27.18 | |
| 营业利润率(%) | 72.64 | 19.13 | 30.59 | 21.36 | |
| 销售净利润率(%) | 52.71 | 14.81 | 18.74 | 11.96 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.61 | 5.60 | 1.80 | 1.00 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 2.63 | 5.63 | 1.81 | 1.01 | |
| 股东权益(%) | 66.92 | 86.64 | 76.78 | 78.24 | |
| 流动比率 | 2.86 | 7.05 | 4.56 | 4.39 | |
| 速动比率 | 1.95 | 6.08 | 4.16 | 4.13 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.1859 | 0.0254 | 0.0916 | -0.0026 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/03/31 | 2024/04/23 | 2025/04/19 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30