| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.1565 | 0.1184 | 0.0307 | -0.0101 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.1510 | 0.1172 | 0.0272 | -0.0109 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.1563 | 0.1138 | 0.0307 | -0.0100 | |
| 每股净资产(元) | 1.0223 | 1.3045 | 1.3417 | 1.3220 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.5018 | -0.3559 | -0.3345 | -0.3489 | |
| 每股公积金(元) | 0.4306 | 0.5632 | 0.5630 | 0.5628 | |
| 销售毛利率(%) | 16.30 | 14.40 | 7.59 | 9.01 | |
| 营业利润率(%) | 9.75 | 8.42 | 2.69 | -0.86 | |
| 销售净利润率(%) | 8.91 | 7.35 | 2.16 | -1.05 | |
| 加权净资产收益率(%) | 16.47 | 10.11 | 2.29 | -0.76 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 15.29 | 8.72 | 2.29 | -0.76 | |
| 股东权益(%) | 73.69 | 79.07 | 84.03 | 84.64 | |
| 流动比率 | 1.84 | 3.01 | 4.09 | 4.12 | |
| 速动比率 | 1.38 | 2.50 | 3.50 | 3.56 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.2278 | 0.0283 | 0.0708 | 0.0468 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/03/28 | 2024/03/26 | 2025/03/29 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30