| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.5980 | 0.6370 | 0.5790 | 0.4450 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.5500 | 0.5860 | 0.4150 | 0.3980 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.5756 | 0.6359 | 0.5353 | 0.4380 | |
| 每股净资产(元) | 7.6471 | 7.5863 | 7.6676 | 8.0142 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.3724 | 3.8259 | 3.1276 | 3.3211 | |
| 每股公积金(元) | 3.0101 | 2.4749 | 3.2703 | 3.4067 | |
| 销售毛利率(%) | 34.17 | 33.80 | 32.07 | 30.26 | |
| 营业利润率(%) | 21.69 | 21.82 | 22.94 | 18.82 | |
| 销售净利润率(%) | 15.99 | 16.21 | 17.41 | 13.63 | |
| 加权净资产收益率(%) | 7.86 | 8.04 | 7.48 | 5.64 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 7.53 | 8.38 | 6.98 | 5.47 | |
| 股东权益(%) | 44.97 | 40.83 | 49.11 | 48.03 | |
| 流动比率 | 0.55 | 0.53 | 0.83 | 0.72 | |
| 速动比率 | 0.55 | 0.53 | 0.82 | 0.71 | |
| 每股经营现金流量(元) | 1.4659 | 1.2163 | 0.9179 | 1.2926 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/03/25 | 2024/03/12 | 2025/03/22 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30