| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.6700 | 0.9200 | 1.0500 | 0.6800 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.7300 | 0.9000 | 1.0500 | 0.6900 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.6351 | 0.9162 | 1.0239 | 0.6228 | |
| 每股净资产(元) | 7.6038 | 8.3119 | 9.1387 | 9.5581 | |
| 每股未分配利润(元) | 4.5327 | 5.3824 | 6.1731 | 5.8859 | |
| 每股公积金(元) | 1.8891 | 1.8905 | 1.9962 | 2.8790 | |
| 销售毛利率(%) | 13.74 | 10.32 | 12.82 | 14.28 | |
| 营业利润率(%) | 7.10 | 5.20 | 6.06 | 6.99 | |
| 销售净利润率(%) | 4.74 | 4.27 | 5.50 | 5.34 | |
| 加权净资产收益率(%) | 8.98 | 11.32 | 11.71 | 7.31 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 8.35 | 11.02 | 11.20 | 6.52 | |
| 股东权益(%) | 35.12 | 35.63 | 38.68 | 42.45 | |
| 流动比率 | 1.62 | 1.49 | 1.16 | 1.40 | |
| 速动比率 | 1.51 | 1.35 | 1.03 | 1.32 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.7368 | 0.7007 | 0.6374 | 0.9030 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/04/25 | 2024/03/30 | 2025/04/01 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30