| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.1400 | 0.1600 | 0.1800 | 0.1400 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.1100 | 0.1200 | 0.1500 | 0.1300 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.1447 | 0.1565 | 0.1764 | 0.1351 | |
| 每股净资产(元) | 5.6252 | 5.6901 | 5.8277 | 5.8827 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.3369 | 0.4268 | 0.5382 | 0.5972 | |
| 每股公积金(元) | 3.8727 | 3.8727 | 3.8727 | 3.8727 | |
| 销售毛利率(%) | 16.35 | 16.82 | 16.17 | 14.96 | |
| 营业利润率(%) | 1.30 | 4.98 | 4.55 | 3.18 | |
| 销售净利润率(%) | 2.58 | 2.57 | 2.68 | 2.11 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.59 | 2.77 | 3.06 | 2.31 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 2.57 | 2.75 | 3.03 | 2.30 | |
| 股东权益(%) | 50.72 | 51.01 | 56.42 | 54.99 | |
| 流动比率 | 3.40 | 3.40 | 4.14 | 4.22 | |
| 速动比率 | 2.71 | 2.57 | 2.98 | 3.00 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.9679 | 0.3648 | 0.4566 | 0.6866 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/04/04 | 2024/03/28 | 2025/03/28 | 2026/03/30 | |
最後更新日: 2026/03/29