| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 2.6700 | 2.8700 | 1.1500 | 2.0400 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 2.5600 | 2.7500 | 1.0400 | 1.9700 | |
| 摊薄每股收益(元) | 3.4726 | 2.8734 | 1.1544 | - | |
| 每股净资产(元) | 37.6661 | 31.2898 | 31.7475 | - | |
| 每股未分配利润(元) | 25.9710 | 22.1205 | 22.5949 | - | |
| 每股公积金(元) | 10.1766 | 7.6551 | 7.6551 | - | |
| 销售毛利率(%) | 12.15 | 11.99 | 11.09 | - | |
| 营业利润率(%) | 3.14 | 3.27 | 0.77 | - | |
| 销售净利润率(%) | 2.02 | 2.12 | 0.86 | - | |
| 加权净资产收益率(%) | 9.59 | 9.56 | 3.67 | 6.26 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 9.22 | 9.18 | 3.64 | - | |
| 股东权益(%) | 37.84 | 36.61 | 37.16 | - | |
| 流动比率 | 1.51 | 1.49 | 1.52 | - | |
| 速动比率 | 1.14 | 1.17 | 1.22 | - | |
| 每股经营现金流量(元) | 5.9805 | 5.2773 | 5.8780 | - | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 报表公布日 | 2023/03/16 | 2024/03/15 | 2025/03/18 | 2026/04/02 | |
最後更新日: 2026/04/01