| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.9015 | 0.7786 | -1.8705 | 0.0569 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.6551 | -0.2892 | -2.2291 | -0.0208 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.9015 | 0.7786 | -1.8705 | 0.0569 | |
| 每股净资产(元) | 7.4067 | 7.8221 | 5.6406 | 5.6964 | |
| 每股未分配利润(元) | 6.1961 | 6.4979 | 4.2988 | 4.0668 | |
| 每股公积金(元) | 0.1351 | 0.1351 | 0.1351 | 0.1351 | |
| 销售毛利率(%) | 46.64 | 24.67 | 17.71 | 27.11 | |
| 营业利润率(%) | 20.12 | 23.93 | -43.40 | 4.52 | |
| 销售净利润率(%) | 14.49 | 15.65 | -40.77 | 1.42 | |
| 加权净资产收益率(%) | 12.36 | 10.26 | -28.00 | 1.00 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 12.17 | 9.95 | -33.16 | 1.00 | |
| 股东权益(%) | 27.89 | 27.44 | 21.98 | 22.00 | |
| 流动比率 | 1.83 | 1.46 | 1.97 | 1.95 | |
| 速动比率 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.45 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.1766 | -0.4431 | -2.3893 | -3.5002 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/03/25 | 2024/03/30 | 2025/03/29 | 2026/03/28 | |
最後更新日: 2026/03/27