美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
納斯達克
 
恆生指數
 
道瓊斯
 
標準普爾
 
 
行業分類 子行業分類 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表現分佈
健康服務 健康產業服務 +411.510% +1.280% 34.51
其他 其他 +200.830% -0.800% 2.74
能源礦產 石油煉製/營銷 +162.720% -1.720% 13.82
技術服務 信息技術服務 +138.650% +105.910% 25.80
公用事業 水事業 +112.330% +0.470% 14.25
健康技術 生物技術 +104.490% +1.190% 5.28
非耐用品 家居/個人護理 +92.710% +2.460% 15.09
技術服務 打包軟件 +81.810% +9.170% 113.53
加工產業 農產品/磨坊 +81.670% +32.400% 17.97
生產製造 卡車/建築/農業機械 +73.490% +0.440% 18.44
通訊 無線電信 +43.980% +0.640% 27.54
金融 金融綜合企業 +43.090% +40.450% 32.30
健康技術 醫藥:其他 +36.130% +9.960% 4.02
金融 綜合保險 +32.070% +32.110% 13.71
能源礦產 石油和天然氣生產 +31.800% -0.080% 3.56
健康服務 醫療/護理服務 +26.630% +0.500% 43.04
電子技術 電子元件 +25.860% +0.460% 15.19
公用事業 替代能源發電 +23.680% +0.110% 40.91
配送服務 批發分銷商 +19.090% +0.370% 18.09
健康技術 醫藥:主要 +15.770% +4.260% 15.25
配送服務 醫療分銷商 +11.950% -1.570% 11.61
金融 房地產開發 +8.650% +0.450% 15.30
健康技術 醫藥:通用 +7.210% +7.380% 3.11
電子技術 航空航天與國防 +6.150% +2.140% 30.62
零售貿易 折扣店 +6.010% -3.100% 34.72
消費者服務 餐廳 +5.920% +0.210% 69.12
耐用品 娛樂產品 +5.210% +5.130% 43,479.71
工業服務 合約鑽探 +4.830% -1.320% 4.49
非能源礦產 貴金屬 +4.790% +0.800% 9.65
生產製造 工業綜合企業 +4.570% +3.380% 70.37
交通運輸 航空貨運/快遞 +3.690% +0.090% 50.07
電子技術 計算機通信 +3.620% +1.150% 9.53
交通運輸 其他運輸 +3.520% +0.350% 22.68
消費者服務 出版:報紙 +2.900% -0.710% 9.80
非耐用品 消費品雜項 +2.840% +0.460% 233.40
生產製造 汽車零件:原廠 +2.790% +2.440% 66.04
電子技術 通信設備 +2.370% +2.970% 20.68
金融 專業保險 +2.340% +0.940% 12.29
通訊 主要電信 +2.130% +1.030% 9.76
耐用品 汽車 +2.100% +5.780% 18.17
交通運輸 航空公司 +2.030% +3.340% 12.00
金融 投資管理 +2.020% +0.820% 11.49
電子技術 電子生產設備 +1.930% +1.230% 17.64
耐用品 房屋建造 +1.720% +1.240% 13.09
技術服務 互聯網軟件/服務 +1.670% +0.570% 21.34
零售貿易 專門店 +1.630% +0.220% 15.55
非耐用品 食品:主要多元化 +1.580% +0.890% 11.96
耐用品 電子/家電 +1.540% +1.170% 1,891.37
零售貿易 服裝/鞋類零售 +1.490% +1.350% 27.84
非能源礦產 其他金屬/礦物 +1.460% +1.530% 4.36
生產製造 電氣產品 +1.420% +1.960% 39.09
耐用品 家居用品 +1.410% +6.220% 11.62
生產製造 建築產品 +1.370% +2.260% 31.51
金融 投資銀行/經紀商 +1.300% +0.660% 13.30
消費者服務 媒體綜合企業 +1.290% -2.810% 0.00
交通運輸 海運 +1.250% +1.560% 160,909.08
商業服務 人事服務 +1.240% -1.280% 2,899.49
商業服務 金融出版/服務 +1.230% +0.430% 20.69
交通運輸 卡車運輸 +1.170% +1.800% 12.57
消費者服務 有線/衛星電視 +1.160% +0.820% 9.39
非耐用品 服裝/鞋類 +1.160% +1.480% 16.55
健康服務 管理醫療 +1.080% +0.730% 4.22
金融 金融/租賃 +1.020% +1.410% 46.30
配送服務 食品分銷商 +1.010% +0.570% 23.50
金融 保險經紀/服務 +0.950% +2.740% 89.12
健康技術 醫療專業 +0.910% +15.580% 18.64
生產製造 工業機械 +0.900% +0.640% 683.66
非耐用品 飲料:無酒精 +0.860% +0.430% 13.10
電子技術 計算機處理硬件 +0.840% +0.430% 13.48
金融 財產/意外保險 +0.840% +0.660% 9.67
商業服務 廣告/行銷服務 +0.820% +0.420% 17.90
非能源礦產 +0.790% +1.600% 39.73
健康服務 醫院/護理管理 +0.790% +0.220% 42.43
生產製造 辦公設備/用品 +0.780% +1.230% 6.66
非能源礦產 +0.760% +0.600% 8.30
耐用品 汽車售後市場 +0.740% +0.040% 23.20
加工產業 化工:主要多元化 +0.740% +1.680% 454.11
消費者服務 酒店/度假村/遊輪 +0.730% +0.510% 26.16
零售貿易 百貨商店 +0.630% +0.290% 15.27
金融 房地產投資信託 +0.620% +1.280% 75.49
加工產業 容器/包裝 +0.610% +0.620% 13.28
電子技術 電子設備/儀器 +0.600% +1.380% 20.30
金融 人壽/健康保險 +0.570% +0.370% 11.69
非能源礦產 建築材料 +0.530% -0.190% 25.66
消費者服務 電影/娛樂 +0.490% +49.220% 80.96
電子技術 電腦周邊設備 +0.460% +0.260% 74.17
金融 儲蓄銀行 +0.450% +1.500% 23.69
其他 投資信託/共同基金 +0.440% +0.240% 3.73
公用事業 電力事業 +0.440% +0.440% 48.93
金融 大銀行 +0.420% +1.090% 15.34
加工產業 化工:專業 +0.410% +0.660% 12.90
工業服務 油氣管道 +0.400% -0.060% 30.02
消費者服務 出版:書籍/雜誌 +0.400% -0.040% 11.51
零售貿易 家居裝修連鎖店 +0.390% +1.030% 12.57
公用事業 燃氣分銷商 +0.370% +0.780% 9.39
電子技術 半導體 +0.370% +47.910% 114.00
金融 區域銀行 +0.360% +1.430% 11.15
零售貿易 藥店連鎖 +0.310% +1.600% 161.80
能源礦產 煤炭 +0.310% +1.720% 13.66
非耐用品 食品:專業/糖果 +0.270% +0.190% 15.48
加工產業 紡織品 +0.260% +260.240% 609.19
零售貿易 網上零售 +0.230% +1.950% 148.73
技術服務 數據處理服務 +0.200% +80.530% 419.45
消費者服務 廣播 +0.180% +1.410% 8.37
交通運輸 鐵路 +0.150% +0.310% 15.44
消費者服務 賭場/博彩 +0.130% +3.180% 20.26
非耐用品 食品:肉/魚/乳製品 +0.130% +0.340% 26.89
加工產業 化工:農業 +0.110% -0.070% 4.62
商業服務 其他商業服務 +0.110% +14.450% 742.94
零售貿易 目錄/專門分銷 +0.050% -0.070% 7.20
消費者服務 其他消費者服務 +0.010% +0.100% 13.68
非耐用品 煙草 -0.070% +0.350% 20.76
工業服務 工程與建設 -0.130% -0.040% 112.59
耐用品 工具與硬件 -0.200% +0.450% 21.75
工業服務 油田服務/設備 -0.210% -0.070% 13.91
耐用品 其他消費專業 -0.390% +0.400% 17.67
能源礦產 綜合石油 -0.430% -0.080% 7.01
生產製造 金屬加工 -0.470% +2.330% 824.53
非能源礦產 森林產品 -0.480% +3.690% 63.83
通訊 專業電信 -0.480% +1.940% 46.69
配送服務 電子產品分銷商 -0.520% +0.240% 62.61
加工產業 漿紙 -0.640% +0.620% 11.51
工業服務 環境服務 -0.840% -0.670% 46.15
加工產業 工業專業 -0.950% +0.100% 79.70
非耐用品 飲料:酒精 -1.030% +1.340% 18.23
零售貿易 食品零售 -1.530% +4.520% 27.81
生產製造 其他製造業 -1.710% +0.350% 74.67
零售貿易 電子/家電商店 -2.600% +1.450% 77.06
商業服務 商業印刷/表單 -2.960% -1.550% 1,843.54
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/08/13 20:15
 
美股網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日