美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
納斯達克
 
恆生指數
 
道瓊斯
 
標準普爾
 
 
行業分類 子行業分類 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表現分佈
非耐用品 食品:專業/糖果 +1,182.170% +0.390% 15.54
非能源礦產 其他金屬/礦物 +1,114.160% +1.010% 11.88
耐用品 汽車 +580.500% +90.060% 10.54
其他 其他 +97.150% -2.830% 47.08
非耐用品 家居/個人護理 +89.390% +89.320% 15.88
健康技術 醫藥:其他 +73.860% +73.310% 12.87
金融 金融綜合企業 +60.310% +29.270% 25.33
消費者服務 其他消費者服務 +55.870% +0.620% 11.95
技術服務 打包軟件 +41.750% +9.640% 128.79
公用事業 替代能源發電 +32.830% -1.000% 44.63
金融 綜合保險 +32.030% +32.330% 13.92
技術服務 信息技術服務 +31.370% +0.850% 46.50
消費者服務 餐廳 +28.220% +19.330% 56.90
健康技術 生物技術 +26.090% +27.810% 4.22
加工產業 農產品/磨坊 +14.750% +7.070% 18.32
健康服務 醫院/護理管理 +14.590% +75.580% 43.34
商業服務 其他商業服務 +13.990% +0.220% 41.59
生產製造 汽車零件:原廠 +10.960% +0.290% 65.88
非能源礦產 +10.370% -0.530% 8.38
商業服務 廣告/行銷服務 +9.250% -1.040% 15.93
通訊 主要電信 +5.760% -0.330% 26.05
生產製造 電氣產品 +5.010% +3.550% 10.57
耐用品 娛樂產品 +3.980% +6.950% 18.01
交通運輸 航空公司 +3.630% +1.270% 13.88
生產製造 工業綜合企業 +2.460% +1.550% 111.96
電子技術 電子生產設備 +1.550% +2.820% 18.47
工業服務 環境服務 +1.360% +0.210% 9.45
電子技術 計算機通信 +1.030% +0.600% 16.49
能源礦產 綜合石油 +0.990% +0.260% 5.35
能源礦產 石油煉製/營銷 +0.960% +82.250% 13.55
交通運輸 海運 +0.960% +1.290% 324.09
金融 人壽/健康保險 +0.850% -0.480% 70.74
健康服務 健康產業服務 +0.820% -4.120% 27.89
金融 房地產開發 +0.530% +0.180% 18.25
電子技術 通信設備 +0.480% +9.300% 32.34
公用事業 燃氣分銷商 +0.450% +0.100% 11.43
金融 區域銀行 +0.440% +0.490% 12.58
非耐用品 食品:主要多元化 +0.260% -0.460% 10.32
非能源礦產 建築材料 +0.210% +0.140% 15.07
工業服務 油氣管道 +0.190% +0.390% 6.89
非能源礦產 +0.170% +5.840% 37.93
耐用品 工具與硬件 +0.150% -0.060% 22.05
能源礦產 石油和天然氣生產 +0.150% +0.300% 4.73
加工產業 化工:專業 +0.100% +0.830% 7.65
非耐用品 煙草 +0.080% +0.650% 14.66
能源礦產 煤炭 +0.080% +0.480% 9.24
公用事業 水事業 +0.060% +7.710% 13.32
零售貿易 藥店連鎖 +0.050% +0.280% 178.62
非耐用品 服裝/鞋類 0.000% +0.740% 18.60
生產製造 工業機械 -0.060% +0.560% 503.50
零售貿易 目錄/專門分銷 -0.080% -1.040% 25.60
其他 投資信託/共同基金 -0.090% +0.280% 2.82
金融 專業保險 -0.090% -0.290% 11.76
耐用品 家居用品 -0.090% 0.000% 14.03
金融 房地產投資信託 -0.100% +0.430% 31.86
金融 大銀行 -0.140% +0.490% 12.65
交通運輸 鐵路 -0.150% -0.160% 15.03
商業服務 金融出版/服務 -0.160% -0.010% 19.57
零售貿易 電子/家電商店 -0.200% +0.120% 69.59
金融 投資管理 -0.220% +36.650% 13.72
加工產業 紡織品 -0.240% +0.070% 638.49
健康技術 醫藥:主要 -0.250% +0.170% 23.43
金融 保險經紀/服務 -0.250% +0.420% 29.38
公用事業 電力事業 -0.250% -0.200% 131.78
交通運輸 卡車運輸 -0.260% +12.700% 12.19
技術服務 互聯網軟件/服務 -0.260% +1.310% 130.86
消費者服務 酒店/度假村/遊輪 -0.280% -0.510% 29.55
消費者服務 賭場/博彩 -0.300% -0.120% 21.48
消費者服務 廣播 -0.300% +0.380% 7.47
通訊 無線電信 -0.330% +0.630% 20.85
耐用品 電子/家電 -0.330% +1.050% 9.60
生產製造 金屬加工 -0.340% +0.560% 280.87
加工產業 漿紙 -0.340% -0.230% 15.22
非耐用品 消費品雜項 -0.360% -0.010% 175.21
非能源礦產 貴金屬 -0.360% +1,079.370% 6.53
金融 儲蓄銀行 -0.360% +0.490% 19.58
非能源礦產 森林產品 -0.370% -0.960% 9.18
通訊 專業電信 -0.400% +0.430% 50.67
消費者服務 出版:書籍/雜誌 -0.400% -2.330% 31.14
消費者服務 出版:報紙 -0.450% +0.160% 10.76
生產製造 其他製造業 -0.460% +0.560% 138.20
金融 投資銀行/經紀商 -0.480% +0.560% 29.76
工業服務 工程與建設 -0.500% -0.310% 798.32
生產製造 卡車/建築/農業機械 -0.520% +0.060% 19.31
交通運輸 其他運輸 -0.530% +0.500% 16.41
零售貿易 家居裝修連鎖店 -0.540% +0.530% 11.08
配送服務 批發分銷商 -0.540% +37.120% 12.17
非耐用品 食品:肉/魚/乳製品 -0.540% +0.670% 13.13
非耐用品 飲料:酒精 -0.640% -0.250% 15.77
加工產業 工業專業 -0.670% -0.560% 80.79
耐用品 房屋建造 -0.670% +0.660% 10.60
零售貿易 專門店 -0.730% +0.110% 14.59
耐用品 汽車售後市場 -0.760% +0.330% 8.95
加工產業 容器/包裝 -0.780% -0.070% 85.60
零售貿易 折扣店 -0.820% +0.120% 11.38
健康服務 管理醫療 -0.840% +0.250% 6.92
健康技術 醫療專業 -0.840% +0.130% 18.73
電子技術 航空航天與國防 -0.850% -0.440% 39.20
零售貿易 服裝/鞋類零售 -0.890% +1.940% 17.53
交通運輸 航空貨運/快遞 -0.900% -0.100% 816.47
健康技術 醫藥:通用 -0.910% +0.240% 2.84
電子技術 電腦周邊設備 -0.920% -0.430% 69.32
非耐用品 飲料:無酒精 -0.930% +2.130% 11.80
配送服務 醫療分銷商 -0.940% -0.040% 20.44
消費者服務 有線/衛星電視 -0.940% +0.070% 10.30
消費者服務 電影/娛樂 -1.020% +0.150% 12.71
零售貿易 百貨商店 -1.080% +1.280% 12.45
金融 財產/意外保險 -1.080% +1.710% 9.39
金融 金融/租賃 -1.080% +1.040% 74.51
零售貿易 食品零售 -1.110% +41.150% 17.92
技術服務 數據處理服務 -1.280% +1.030% 1,597.83
生產製造 辦公設備/用品 -1.280% +0.630% 8.38
耐用品 其他消費專業 -1.320% +0.390% 17.48
工業服務 合約鑽探 -1.470% -0.350% 6.52
生產製造 建築產品 -1.520% -0.260% 20.52
商業服務 商業印刷/表單 -1.610% +1.120% 78.28
商業服務 人事服務 -1.670% +135.610% 12.12
電子技術 電子設備/儀器 -1.730% +0.350% 16.79
配送服務 食品分銷商 -1.770% -0.520% 22.00
加工產業 化工:主要多元化 -1.840% -0.200% 460.35
健康服務 醫療/護理服務 -1.860% +51.760% 61.44
電子技術 電子元件 -1.910% +1.130% 16.90
工業服務 油田服務/設備 -2.120% +0.810% 8.94
電子技術 計算機處理硬件 -2.280% +1.360% 13.72
零售貿易 網上零售 -2.500% +1.260% 1,052.79
配送服務 電子產品分銷商 -2.530% +0.280% 10.88
電子技術 半導體 -2.560% +1.790% 372.64
加工產業 化工:農業 -2.650% +0.240% 3.58
消費者服務 媒體綜合企業 -8.440% +6.200% 3,078.57
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/11/06 17:03
 
美股網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日