美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
納斯達克
 
恆生指數
 
道瓊斯
 
標準普爾
 
 
行業分類 子行業分類 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表現分佈
商業服務 廣告/行銷服務 +156.320% +0.890% 19.10
耐用品 娛樂產品 +115.610% +5.240% 13.25
生產製造 卡車/建築/農業機械 +71.770% +1.410% 18.36
技術服務 信息技術服務 +66.290% +23.730% 133.16
耐用品 汽車 +59.790% +6.930% 21.29
加工產業 農產品/磨坊 +40.750% +2.870% 19.08
金融 綜合保險 +34.600% +35.160% 9.92
耐用品 電子/家電 +34.530% +1.690% 6.49
能源礦產 石油和天然氣生產 +32.240% -1.370% 8.93
健康技術 生物技術 +29.590% +2.910% 7.51
金融 金融綜合企業 +26.590% +26.650% 93.08
金融 投資管理 +18.290% +1.020% 11.41
健康服務 醫療/護理服務 +15.600% +0.480% 117.85
金融 金融/租賃 +13.740% +1.010% 30.45
健康技術 醫藥:主要 +13.600% +2.290% 8.85
非能源礦產 貴金屬 +9.540% +20.790% 33.13
技術服務 打包軟件 +9.240% +40.570% 20.37
工業服務 環境服務 +8.240% +47.000% 732.28
交通運輸 卡車運輸 +3.720% +0.390% 17.46
耐用品 其他消費專業 +3.600% +1.300% 140.04
健康服務 管理醫療 +2.980% +2.600% 14.57
電子技術 電子設備/儀器 +2.750% +60.470% 12.99
加工產業 化工:專業 +2.320% +0.700% 12.09
電子技術 電腦周邊設備 +2.250% +0.460% 23.39
生產製造 建築產品 +2.140% +1.220% 43.38
非能源礦產 +2.060% +1.930% 17.68
生產製造 其他製造業 +2.010% +19.550% 68.37
非能源礦產 其他金屬/礦物 +1.750% +1.970% 6.48
健康技術 醫療專業 +1.740% +1.700% 78.97
耐用品 工具與硬件 +1.570% +1.100% 23.18
交通運輸 其他運輸 +1.450% +1.180% 12.37
生產製造 工業機械 +1.420% +0.960% 28.36
電子技術 電子元件 +1.420% +1.770% 24.47
商業服務 其他商業服務 +1.420% +14.650% 60.44
非耐用品 家居/個人護理 +1.380% -0.590% 11.64
生產製造 電氣產品 +1.340% +2.150% 13.35
交通運輸 航空公司 +1.160% +1.730% 6.39
電子技術 通信設備 +1.120% +1.510% 70.88
加工產業 化工:農業 +1.100% +0.650% 5.19
電子技術 航空航天與國防 +1.090% +2.310% 34.07
配送服務 食品分銷商 +1.040% +0.510% 19.95
公用事業 替代能源發電 +1.010% +30.830% 20.05
電子技術 半導體 +1.000% +3.960% 448.88
電子技術 計算機處理硬件 +0.990% +4.260% 7.59
消費者服務 賭場/博彩 +0.970% +0.530% 16.95
消費者服務 餐廳 +0.910% +1.080% 50.65
零售貿易 折扣店 +0.910% +0.420% 17.19
金融 投資銀行/經紀商 +0.910% +51.420% 41.95
耐用品 汽車售後市場 +0.890% +1.530% 16.26
金融 大銀行 +0.790% +1.420% 12.14
消費者服務 媒體綜合企業 +0.790% +26.130% 119.67
通訊 專業電信 +0.770% +1.060% 51.77
非耐用品 服裝/鞋類 +0.770% +0.370% 12.61
健康服務 健康產業服務 +0.760% +2.360% 13.02
生產製造 汽車零件:原廠 +0.680% +1.560% 77.68
非能源礦產 森林產品 +0.650% +1.800% 12.82
耐用品 家居用品 +0.650% +0.600% 12.49
消費者服務 酒店/度假村/遊輪 +0.620% +0.700% 24.63
公用事業 電力事業 +0.600% +0.240% 46.98
交通運輸 海運 +0.590% +1.100% 21.14
金融 儲蓄銀行 +0.590% +0.390% 28.38
電子技術 電子生產設備 +0.590% +4.250% 13.98
非耐用品 飲料:無酒精 +0.570% -0.080% 12.17
工業服務 工程與建設 +0.500% +0.570% 156.11
加工產業 化工:主要多元化 +0.490% +131.320% 178.25
商業服務 金融出版/服務 +0.440% +1.640% 18.66
金融 人壽/健康保險 +0.440% +0.710% 8.33
加工產業 容器/包裝 +0.430% +0.830% 15.25
金融 財產/意外保險 +0.400% +0.310% 9.17
交通運輸 鐵路 +0.400% +0.360% 14.29
消費者服務 電影/娛樂 +0.400% +1.500% 13.21
加工產業 工業專業 +0.360% +0.510% 11.54
非能源礦產 建築材料 +0.360% +0.610% 22.35
健康服務 醫院/護理管理 +0.350% +2.010% 12.70
通訊 無線電信 +0.330% +1.780% 14.23
其他 投資信託/共同基金 +0.320% +1.470% 3.44
零售貿易 食品零售 +0.320% +0.410% 15.09
配送服務 電子產品分銷商 +0.310% +0.110% 9.36
配送服務 批發分銷商 +0.310% +0.640% 24.65
金融 區域銀行 +0.260% +0.520% 13.71
健康技術 醫藥:其他 +0.230% +1.550% 18.17
非能源礦產 +0.210% +1.770% 13.94
消費者服務 有線/衛星電視 +0.200% +0.070% 8.11
消費者服務 出版:書籍/雜誌 +0.180% -0.090% 18.27
零售貿易 專門店 +0.170% +0.250% 7.46
非耐用品 飲料:酒精 +0.170% +0.140% 10.54
加工產業 紡織品 +0.170% +0.170% 347.47
交通運輸 航空貨運/快遞 +0.140% +1.280% 2,748.74
消費者服務 出版:報紙 +0.140% -1.980% 44.48
金融 保險經紀/服務 +0.140% -0.840% 17.54
生產製造 金屬加工 +0.120% +0.950% 297.40
耐用品 房屋建造 +0.120% +0.870% 10.64
通訊 主要電信 +0.110% -0.380% 12.79
加工產業 漿紙 +0.100% +0.050% 13.13
零售貿易 家居裝修連鎖店 +0.070% +0.440% 10.09
金融 房地產投資信託 +0.050% +0.500% 12.24
電子技術 計算機通信 -0.010% +0.790% 234.06
公用事業 水事業 -0.020% +0.050% 15.80
零售貿易 目錄/專門分銷 -0.020% -1.070% 2.71
零售貿易 電子/家電商店 -0.050% +22.200% 45.52
其他 其他 -0.060% -0.490% 1.48
金融 房地產開發 -0.090% +0.220% 31.99
非耐用品 食品:肉/魚/乳製品 -0.100% 0.000% 22.82
零售貿易 服裝/鞋類零售 -0.110% -0.030% 60.68
零售貿易 藥店連鎖 -0.150% +0.530% 221.18
生產製造 辦公設備/用品 -0.180% +0.420% 18.88
非耐用品 食品:專業/糖果 -0.190% +0.900% 18.93
能源礦產 石油煉製/營銷 -0.200% +0.060% 20.36
能源礦產 綜合石油 -0.220% -0.350% 24.23
非耐用品 消費品雜項 -0.240% +0.510% 195.08
健康技術 醫藥:通用 -0.260% +0.180% 9.64
技術服務 互聯網軟件/服務 -0.260% +34.490% 41.87
消費者服務 廣播 -0.260% +0.350% 7.53
零售貿易 百貨商店 -0.320% +0.770% 48.17
能源礦產 煤炭 -0.470% +0.220% 10.90
技術服務 數據處理服務 -0.490% +2.720% 1,574.66
公用事業 燃氣分銷商 -0.510% +0.510% 15.42
配送服務 醫療分銷商 -0.580% -0.630% 10.62
零售貿易 網上零售 -0.680% +1.970% 1,090.40
工業服務 油氣管道 -0.870% +1.170% 12.20
非耐用品 食品:主要多元化 -0.870% +1.720% 15.20
消費者服務 其他消費者服務 -0.900% +0.590% 24.70
非耐用品 煙草 -0.920% -0.970% 11.93
商業服務 人事服務 -1.140% -1.220% 8.32
工業服務 油田服務/設備 -1.270% +0.990% 33.30
金融 專業保險 -1.460% +3.120% 7.99
商業服務 商業印刷/表單 -1.600% -0.240% 124.04
工業服務 合約鑽探 -1.690% +4.490% 24.61
生產製造 工業綜合企業 -1.940% +0.610% 6.92
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/04/01 16:00
 
美股網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日