即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 綠茶集團 06831.HK | 餐館食肆 | 7.190 | 400 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 寧德時代 03750.HK | 電池產品 | N/A | 100 | 26,565 | 2025/05/15 |
2025/05/19 | 2025/05/20 |
| 恒瑞醫藥 01276.HK | N/A | 41.45-44.05 | 200 | 8,899 | 2025/05/20 |
供應商不支援 | 2025/05/23 |
| Mirxes-B 02629.HK | N/A | 23.3 | 100 | N/A | 2025/05/20 |
供應商不支援 | 2025/05/23 |
每手股數 | 100 |
招股價 | 55.6 |
面值 | 人民幣 1 |
市值 | 25,901,745,555 - 28,491,920,110 |
上市時間 | 2023/09/28 |
全球發售股數2 | 20,194,200 |
香港/公開發售股數2 | 1839600(9.11%) |
國際配售股數2 | 16556400(81.99%) |
包銷商 | 農銀國際證券有限公司 Beta International Securities Limited 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 光銀國際資本有限公司 中州國際融資有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 招商證券(香港)有限公司 信銀(香港)資本有限公司 華升證券(國際)有限公司 復星國際證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 北拓國際證券有限公司 東方證券(香港)有限公司 富明證券有限公司 浦銀國際融資有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 華盛資本証券有限公司 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國工商銀行(亞洲)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數58.38元計, 售股所得款項淨額約為9.32億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 27.33 |
50≤X<100倍 | 36.44 |
X≥100倍 | 45.55 |
全球協調人 | 建銀國際金融有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 招商證券(香港)有限公司 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
牽頭經辦人 | 建銀國際金融有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 招商證券(香港)有限公司 復星國際證券有限公司 東方證券(香港)有限公司 富明證券有限公司 浦銀國際融資有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 華盛資本証券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 通商律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 農銀國際融資有限公司 Beta International Securities Limited 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 光銀國際資本有限公司 中州國際融資有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 招商證券(香港)有限公司 信銀(香港)資本有限公司 華升證券(國際)有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 北拓國際證券有限公司 |