即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 綠茶集團 06831.HK | 餐館食肆 | 7.190 | 400 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 寧德時代 03750.HK | 電池產品 | N/A | 100 | 26,565 | 2025/05/15 |
2025/05/19 | 2025/05/20 |
| 恒瑞醫藥 01276.HK | 製藥 | 41.45-44.05 | 200 | 8,899 | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
| Mirxes-B 02629.HK | 生物科技- 製藥 | 23.3 | 100 | N/A | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
每手股數 | 1,000 |
招股價 | 23.8 |
面值 | 美元 1E-05 |
市值 | 6,957,239,596 - 7,458,662,270 |
上市時間 | 2021/08/24 |
全球發售股數2 | 68,633,000 |
香港/公開發售股數2 | 34318000(50.00%) |
國際配售股數2 | 34315000(50.00%) |
包銷商 | 中國國際金融香港證券有限公司 招商證券(香港)有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司 華盛資本証券有限公司 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數23元計, 售股所得款項淨額約為15.29億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 20 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 中國國際金融香港證券有限公司 摩根士利亞洲有限公司 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司 |
牽頭經辦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 招商證券(香港)有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司 Morgan Stanley & Co. International plc 華盛資本証券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | N/A |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 中國國際金融香港證券有限公司 招商證券(香港)有限公司 摩根士利亞洲有限公司 Morgan Stanley & Co. International plc 華盛資本証券有限公司 |