即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 綠茶集團 06831.HK | 餐館食肆 | 7.190 | 400 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 寧德時代 03750.HK | 電池產品 | N/A | 100 | 26,565 | 2025/05/15 |
2025/05/19 | 2025/05/20 |
| 恒瑞醫藥 01276.HK | 製藥 | 41.45-44.05 | 200 | 8,899 | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
| Mirxes-B 02629.HK | 生物科技- 製藥 | 23.3 | 100 | N/A | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
每手股數 | 1,000 |
招股價 | 2.05 |
面值 | 美元 2.5E-05 |
市值 | 2,050,000,000 - 3,450,000,000 |
上市時間 | 2022/01/17 |
全球發售股數2 | 120,000,000 |
香港/公開發售股數2 | 12000000(10.00%) |
國際配售股數2 | 108000000(90.00%) |
包銷商 | Beta International Securities Limited 中國光大證券(香港)有限公司 民銀證券有限公司 第一上海證券有限公司 復星恒利證券有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 華業證券有限公司 創陞證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 邁時資本有限公司 大華繼顯(香港)有限公司 友信證券有限公司 中泰國際證券有限公司 中佳證券有限公司 |
保薦人 | 中國光大融資有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 星展銀行(香港)有限公司 渣打銀行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數2.75元計, 售股所得款項淨額約為2.07億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 中國光大證券(香港)有限公司 華業證券有限公司 大華繼顯(香港)有限公司 |
保薦人 | 中國光大融資有限公司 |
牽頭經辦人 | Beta International Securities Limited 中國光大證券(香港)有限公司 民銀證券有限公司 復星恒利證券有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 華業證券有限公司 大華繼顯(香港)有限公司 中泰國際證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 通商律師事務所 周俊軒律師事務所與北京市通商律師事務所聯營 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | Beta International Securities Limited 中國光大證券(香港)有限公司 民銀證券有限公司 復星恒利證券有限公司 華業證券有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 大華繼顯(香港)有限公司 中泰國際證券有限公司 |