即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 綠茶集團 06831.HK | 餐館食肆 | 7.190 | 400 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 寧德時代 03750.HK | 電池產品 | N/A | 100 | 26,565 | 2025/05/15 |
2025/05/19 | 2025/05/20 |
| 恒瑞醫藥 01276.HK | 製藥 | 41.45-44.05 | 200 | 8,899 | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
| Mirxes-B 02629.HK | 生物科技- 製藥 | 23.3 | 100 | N/A | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
主要股東 | 吳健威及關連人士 (30.21%) 李民強 (10.92%) Gaw Growth Equity Fund I GP Limited (6.16%) |
公司董事 | 蘇永強 (名譽主席) 梁子豪 (聯席主席兼執行董事) 吳健威 (聯席主席兼執行董事) 李民強 (副主席兼執行董事) 葉兆康 (行政總裁兼執行董事) 何家豪 (財政總裁兼執行董事) Pan Wenyuan (執行董事) 吳燕燕 (執行董事) 許培德 (非執行董事) 譚家熙 (獨立非執行董事) 葉嘉麗 (獨立非執行董事) 蘇詩韻 (獨立非執行董事) 李恆健 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 朱沛祺 |
往來銀行 | |
律師 | |
核數師 | 德博會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港九龍科學館道九號新東海商業中心十一樓一一零七至十一號辦公室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.cstl.com.hk |
電郵地址 | info@cstl.com.hk |
電話號碼 | (852) 3702-6380 |
傳真號碼 | |