即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 綠茶集團 06831.HK | 餐館食肆 | 7.190 | 400 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 寧德時代 03750.HK | 電池產品 | N/A | 100 | 26,565 | 2025/05/15 |
2025/05/19 | 2025/05/20 |
| 恒瑞醫藥 01276.HK | 製藥 | 41.45-44.05 | 200 | 8,899 | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
| Mirxes-B 02629.HK | 生物科技- 製藥 | 23.3 | 100 | N/A | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
主要股東 | 鄭偉德 (62.39%) |
公司董事 | 簡文偉 (代主席兼獨立非執行董事) 張桓嘉 (執行董事) 徐慧敏 (獨立非執行董事) 劉毅基 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 謝家榮 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 中國銀行(香港)有限公司 台灣台新銀行 |
律師 | |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港九龍土瓜灣土瓜灣道八十八號新利華中心九樓九零三室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.perfect-optronics.com |
電郵地址 | IR@perfect-optronics.com |
電話號碼 | (852) 3161-5555 |
傳真號碼 | (852) 3161-5556 |