即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 綠茶集團 06831.HK | 餐館食肆 | 7.190 | 400 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 寧德時代 03750.HK | 電池產品 | N/A | 100 | 26,565 | 2025/05/15 |
2025/05/19 | 2025/05/20 |
| 恒瑞醫藥 01276.HK | N/A | 41.45-44.05 | 200 | 8,899 | 2025/05/20 |
供應商不支援 | 2025/05/23 |
| Mirxes-B 02629.HK | N/A | 23.3 | 100 | N/A | 2025/05/20 |
供應商不支援 | 2025/05/23 |
主要股東 | 陳子康 (29.11%) 莊世哲 (12.70%) 李榕 (6.00%) |
公司董事 | 陳恩德 (主席兼執行董事) 蕭若虹 (行政總裁兼執行董事) 羅家麒 (執行董事) 林銘誠 (執行董事) 李勤輝 (獨立非執行董事) 羅御軒 (獨立非執行董事) 何秀萍 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 杜志 |
往來銀行 | 中國銀行(香港)有限公司 星展銀行 (香港) 有限公司 東亞銀行有限公司 |
律師 | |
核數師 | 先機會計師行有限公司 |
註冊辦事處 | 香港九龍九龍灣常悅道二十一號Eastmark五樓五零二室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.ecrepay.com |
電郵地址 | info@ecrepay.com |
電話號碼 | (852) 2892-7859 |
傳真號碼 | (852) 2898-8553 |