即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 綠茶集團 06831.HK | 餐館食肆 | 7.190 | 400 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 寧德時代 03750.HK | 電池產品 | N/A | 100 | 26,565 | 2025/05/15 |
2025/05/19 | 2025/05/20 |
| 恒瑞醫藥 01276.HK | 製藥 | 41.45-44.05 | 200 | 8,899 | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
| Mirxes-B 02629.HK | 生物科技- 製藥 | 23.3 | 100 | N/A | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
主要股東 | 蔡騏遠 (26.13%) |
公司董事 | 吳玉珺 (主席兼執行董事) 張維文 (行政總裁兼執行董事) 楊孟修 (執行董事) 郭榕翔 (執行董事) 黃嘉慧 (獨立非執行董事) 陳兆榮 (獨立非執行董事) 楊文哲 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 程淑華 |
往來銀行 | 南洋商業銀行 |
律師 | |
核數師 | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港九龍尖沙咀海港城環球金融中心北座七樓七一零室 |
股份過戶登記處 | 卓佳登捷時有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.phoenitron.com |
電郵地址 | info@phoenitron.com |
電話號碼 | (852) 2377-1888 |
傳真號碼 | (852) 2377-2955 |