即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 綠茶集團 06831.HK | 餐館食肆 | 7.190 | 400 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 寧德時代 03750.HK | 電池產品 | N/A | 100 | 26,565 | 2025/05/15 |
2025/05/19 | 2025/05/20 |
| 恒瑞醫藥 01276.HK | 製藥 | 41.45-44.05 | 200 | 8,899 | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
| Mirxes-B 02629.HK | 生物科技- 製藥 | 23.3 | 100 | N/A | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
主要股東 | 勞俊傑 (74.25%) |
公司董事 | 勞俊傑 (主席兼行政總裁兼執行董事) 林靜文 (非執行董事) 呂顯榮 (非執行董事) 黃平耀 (獨立非執行董事) 周家和 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 李文灝 |
往來銀行 | 恒生銀行股份有限公司 |
律師 | 李偉斌律師行 |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港新界葵涌葵豐街二十八至三十六號業豐工業大廈十一樓B一及B三室 |
股份過戶登記處 | MUFG Corporate Markets Pty Limited [電話: (852) 3707-2600] |
股份過戶登記處電話 | (852) 3707-2600 |
公司網址 | http://www.eftsolutions.com |
電郵地址 | enquiry@eftsolutions.com |
電話號碼 | (852) 3741-2116 |
傳真號碼 | |