即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 綠茶集團 06831.HK | 餐館食肆 | 7.190 | 400 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 寧德時代 03750.HK | 電池產品 | N/A | 100 | 26,565 | 2025/05/15 |
2025/05/19 | 2025/05/20 |
| 恒瑞醫藥 01276.HK | 製藥 | 41.45-44.05 | 200 | 8,899 | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
| Mirxes-B 02629.HK | 生物科技- 製藥 | 23.3 | 100 | N/A | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
主要股東 | 鴻海精密工業股份有限公司 (45.52%) 林偉儒 (10.46%) |
公司董事 | 張傳旺 (主席兼非執行董事) 陳靜洵 (行政總裁兼執行董事) 夏克平 (非執行董事) 林偉儒 (非執行董事) 楊偉雄 (獨立非執行董事) 苗華本 (獨立非執行董事) 李傑靈 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 譚凱光 |
往來銀行 | 花旗銀行 恒生銀行股份有限公司 |
律師 | 姚黎李律師行 |
核數師 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港銅鑼灣勿地臣街一號時代廣場二座三十一樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.circutech.com |
電郵地址 | ir@circutech.com |
電話號碼 | (852) 3468-7748 |
傳真號碼 | |