即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 富衛集團 01828.HK | 人壽與健康保險 | 38.000 | 100 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| Fortior 01304.HK | 半導體產品及設備 | N/A | 100 | 12,172 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 首鋼朗澤 02553.HK | N/A | 14.5-18.88 | 200 | 3,814 | 2025/07/04 |
供應商不支援 | 2025/07/09 |
| 極智嘉-W 02590.HK | 先進硬件及軟件 | 16.8 | 200 | N/A | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 訊眾通信 02597.HK | 電訊服務 | 13.55-15.15 | 500 | 7,651 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 大眾口腔 02651.HK | 保健護理服務 | 20-21.4 | 100 | 2,162 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 藍思科技 06613.HK | 新一代信息技術 | 17.38-18.18 | 200 | 3,673 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 東陽光藥 06887.HK | 製藥 | N/A | 100 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/08/07 |
主要股東 | 劉奕 (10.22%) |
公司董事 | 劉榮生 (主席兼執行董事) 蔡海銘 (聯席主席兼聯席行政總裁兼執行董事) 蔡海鵬 (聯席行政總裁兼執行董事) 劉強 (執行董事) 莊芷睿 (執行董事) 呂振邦 (非執行董事) 陳建長 (非執行董事) 胡裕熙 (非執行董事) 李操 (獨立非執行董事) 金孝賢 (獨立非執行董事) 李青 (獨立非執行董事) 吳怡 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 林志明 |
往來銀行 | 中國銀行(香港)有限公司 |
律師 | 王小軍律師行 |
核數師 | |
註冊辦事處 | 香港上環干諾道西28號威勝商業大廈18樓1812 室 |
股份過戶登記處 | 卓佳登捷時有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.chinaoceangroup.com.hk/contact.html |
電郵地址 | info@chinaoceanfishing.hk |
電話號碼 | (852) 3702-3113 |
傳真號碼 | (852) 3956-4882 |