即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 綠茶集團 06831.HK | 餐館食肆 | 7.190 | 400 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 寧德時代 03750.HK | 電池產品 | N/A | 100 | 26,565 | 2025/05/15 |
2025/05/19 | 2025/05/20 |
| 恒瑞醫藥 01276.HK | 製藥 | 41.45-44.05 | 200 | 8,899 | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
| Mirxes-B 02629.HK | 生物科技- 製藥 | 23.3 | 100 | N/A | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
主要股東 | 中國鐵路通信信號集團公司 (全部股本: 62.69%); (H股股本: 1.74%) 上海寧泉資產管理有限公司 (全部股本: 2.24%); (H股股本: 12.03%) China Railway Group Investment (Hong Kong) Limited (全部股本: 1.16%); (H股股本: 6.25%) 上海振華重工(集團)股份有限公司 (全部股本: 1.16%); (H股股本: 6.25%) |
公司董事 | 樓齊良 (董事長兼執行董事) 張權 (執行董事) 羅靜 (非執行董事) 姚桂清 (獨立非執行董事) 傅俊元 (獨立非執行董事) 姚祖輝 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 魏偉峰 李連清 |
往來銀行 | |
律師 | |
核數師 | 立信會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東二百四十八號大新金融中心四十樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.crsc.cn |
電郵地址 | ir@crsc.cn |
電話號碼 | (86 10) 5080-9090 |
傳真號碼 | |