即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 綠茶集團 06831.HK | 餐館食肆 | 7.190 | 400 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 寧德時代 03750.HK | 電池產品 | N/A | 100 | 26,565 | 2025/05/15 |
2025/05/19 | 2025/05/20 |
| 恒瑞醫藥 01276.HK | 製藥 | 41.45-44.05 | 200 | 8,899 | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
| Mirxes-B 02629.HK | 生物科技- 製藥 | 23.3 | 100 | N/A | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
主要股東 | [00700] 騰訊控股有限公司 (52.02%) 曾令祺及關連人士 (18.79%) |
公司董事 | 張序安 (主席兼首席執行官兼執行董事) 曾令祺 (副主席兼執行董事) 姜東 (總裁兼執行董事) 曾偉業 (非執行董事) 郭淳浩 (獨立非執行董事) 董莉 (獨立非執行董事) 袁天凡 (獨立非執行董事) 嚴志雄 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 鄭文華 |
往來銀行 | 中國銀行 交通銀行股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司 中國郵政儲蓄銀行 上海浦東發展銀行股份有限公司 |
律師 | 世達國際律師事務所 邁普達律師事務所 漢坤律師事務所 安睿順德倫國際律師事務所 |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港中環花園道三號冠君大廈七零九室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.yixincars.com |
電郵地址 | ir@yixincars.com |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |