即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 富衛集團 01828.HK | 人壽與健康保險 | 38.000 | 100 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| Fortior 01304.HK | 半導體產品及設備 | N/A | 100 | 12,172 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 極智嘉-W 02590.HK | 先進硬件及軟件 | 16.8 | 200 | N/A | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 訊眾通信 02597.HK | 電訊服務 | 13.55-15.15 | 500 | 7,651 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 大眾口腔 02651.HK | 保健護理服務 | 20-21.4 | 100 | 2,162 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 藍思科技 06613.HK | 新一代信息技術 | 17.38-18.18 | 200 | 3,673 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 東陽光藥 06887.HK | 製藥 | N/A | 100 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/08/07 |
主要股東 | 賴梅松 (全部股本: 26.37%); (A類股本: 1.01%) [09988] 阿里巴巴集團控股有限公司 (全部股本: 8.94%); (A類股本: 12.02%) 賴建法 (全部股本: 7.37%); (A類股本: 9.90%) 王吉雷 (全部股本: 5.25%); (A類股本: 7.06%) |
公司董事 | 賴梅松 (主席兼首席執行官兼執行董事) 王吉雷 (執行董事) 胡紅群 (執行董事) 劉星 (非執行董事) 許迪 (非執行董事) 魏臻 (獨立非執行董事) 餘正鈞 (獨立非執行董事) 黃沁 (獨立非執行董事) 高遵明 (獨立非執行董事) 謝芳 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 趙明璟 李送霏 |
往來銀行 | 中國工商銀行股份有限公司 興業銀行股份有限公司 |
律師 | 世達國際律師事務所 環球律師事務所 邁普達律師事務所(香港)有限法律責任合夥 |
核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
註冊辦事處 | 香港皇后大道中九十九號中環中心五十六樓五六零三室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://zto.investorroom.com/ |
電郵地址 | ir@zto.com |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |