即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 綠茶集團 06831.HK | 餐館食肆 | 7.190 | 400 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 寧德時代 03750.HK | 電池產品 | N/A | 100 | 26,565 | 2025/05/15 |
2025/05/19 | 2025/05/20 |
| 恒瑞醫藥 01276.HK | N/A | 41.45-44.05 | 200 | 8,899 | 2025/05/20 |
供應商不支援 | 2025/05/23 |
| Mirxes-B 02629.HK | N/A | 23.3 | 100 | N/A | 2025/05/20 |
供應商不支援 | 2025/05/23 |
主要股東 | 蔡志輝 (57.85%) 高遠 (12.29%) |
公司董事 | 蔡志輝 (主席兼聯席行政總裁兼執行董事) 何家敏 (副主席兼聯席行政總裁兼執行董事) 陸定光 (獨立非執行董事) 尹祖伊 (獨立非執行董事) 彭倩薇 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 鄧穎珊 |
往來銀行 | 中國銀行(香港)有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 永隆銀行有限公司 |
律師 | 李智聰律師事務所 |
核數師 | 久安(香港)會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港九龍觀塘鴻圖道八十三號東瀛遊廣場三十樓E室 |
股份過戶登記處 | 寶德隆證券登記有限公司 [電話: (852) 2153-1688] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2153-1688 |
公司網址 | http://www.ausupreme.com |
電郵地址 | cs@ausupreme.com |
電話號碼 | (852) 8108-2733 |
傳真號碼 | |