即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 綠茶集團 06831.HK | 餐館食肆 | 7.190 | 400 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 寧德時代 03750.HK | 電池產品 | N/A | 100 | 26,565 | 2025/05/15 |
2025/05/19 | 2025/05/20 |
| 恒瑞醫藥 01276.HK | N/A | 41.45-44.05 | 200 | 8,899 | 2025/05/20 |
供應商不支援 | 2025/05/23 |
| Mirxes-B 02629.HK | N/A | 23.3 | 100 | N/A | 2025/05/20 |
供應商不支援 | 2025/05/23 |
主要股東 | 浙江省財務開發公司 (全部股本: 12.57%) 浙江省能源集團有限公司 (全部股本: 6.72%); (H股股本: 12.76%) 橫店集團控股有限公司 (全部股本: 5.88%) 浙江省海港投資運營集團有限公司 (全部股本: 5.02%); (H股股本: 23.30%) [01171] 兗礦能源集團股份有限公司 (全部股本: 3.40%); (H股股本: 15.77%) 信泰人壽保險股份有限公司 (全部股本: 1.36%); (H股股本: 6.31%) 百年人壽保險股份有限公司 (全部股本: 1.27%); (H股股本: 5.91%) |
公司董事 | 陸建強 (主席兼署理總裁兼執行董事) 陳海強 (行長兼執行董事) 馬紅 (執行董事) 胡天高 (非執行董事) 任志祥 (非執行董事) 侯興釧 (非執行董事) 應宇翔 (非執行董事) 汪煒 (獨立非執行董事) 許永斌 (獨立非執行董事) 傅廷美 (獨立非執行董事) 施浩 (獨立非執行董事) 樓偉中 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 陳燕華 駱峰 |
往來銀行 | |
律師 | |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 畢馬威華振會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港中環康樂廣場八號交易廣場三期十五樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.czbank.com |
電郵地址 | IR@czbank.com |
電話號碼 | (86 571) 8826-8966 |
傳真號碼 | (86 571) 8765-9826 |