即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 綠茶集團 06831.HK | 餐館食肆 | 7.190 | 400 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 寧德時代 03750.HK | 電池產品 | N/A | 100 | 26,565 | 2025/05/15 |
2025/05/19 | 2025/05/20 |
| 恒瑞醫藥 01276.HK | 製藥 | 41.45-44.05 | 200 | 8,899 | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
| Mirxes-B 02629.HK | 生物科技- 製藥 | 23.3 | 100 | N/A | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
主要股東 | Lim Chin Sean及家族成員 (75.00%) |
公司董事 | Lim Chin Sean (主席兼非執行董事) Wong Kok Sun (執行董事) Lim Siew Ling (非執行董事) Hew Lee Lam Sang (獨立非執行董事) 譚家熙 (獨立非執行董事) 陳于文 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 徐心兒 |
往來銀行 | 交通銀行股份有限公司 |
律師 | 龍炳坤, 楊永安律師行 |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港中環皇后大道中二十九號華人行十六樓一六零三室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.tilenviro.com |
電郵地址 | info@tilenviro.com |
電話號碼 | (86 20) 8752-1681 |
傳真號碼 | |