即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 綠茶集團 06831.HK | 餐館食肆 | 7.190 | 400 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 寧德時代 03750.HK | 電池產品 | N/A | 100 | 26,565 | 2025/05/15 |
2025/05/19 | 2025/05/20 |
| 恒瑞醫藥 01276.HK | 製藥 | 41.45-44.05 | 200 | 8,899 | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
| Mirxes-B 02629.HK | 生物科技- 製藥 | 23.3 | 100 | N/A | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
主要股東 | 李良彬 (全部股本: 18.80%); (H股股本: 0.15%) 王曉申 (全部股本: 7.05%); (H股股本: 0.16%) 巴美列捷福 (全部股本: 1.77%); (H股股本: 8.84%) 摩根大通 (全部股本: 1.29%); (H股股本: 6.43%) The Vanguard Group, Inc. (全部股本: 1.21%); (H股股本: 6.07%) |
公司董事 | 李良彬 (主席兼執行董事) 王曉申 (副主席兼副總裁兼執行董事) 沈海博 (執行董事) 黃婷 (執行董事) 李承霖 (執行董事) 羅榮 (非執行董事) 徐光華 (獨立非執行董事) 徐一新 (獨立非執行董事) 王金本 (獨立非執行董事) 黃浩鈞 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 張啟昌 |
往來銀行 | |
律師 | 漢坤律師事務所 |
核數師 | 安永會計師事務所 安永華明會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東二百四十八號大新金融中心四十樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.ganfenglithium.com |
電郵地址 | renyuchen@ganfenglithium.com |
電話號碼 | (86 21) 5080-6009-80 |
傳真號碼 | |