即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 綠茶集團 06831.HK | 餐館食肆 | 7.190 | 400 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 寧德時代 03750.HK | 電池產品 | N/A | 100 | 26,565 | 2025/05/15 |
2025/05/19 | 2025/05/20 |
| 恒瑞醫藥 01276.HK | N/A | 41.45-44.05 | 200 | 8,899 | 2025/05/20 |
供應商不支援 | 2025/05/23 |
| Mirxes-B 02629.HK | N/A | 23.3 | 100 | N/A | 2025/05/20 |
供應商不支援 | 2025/05/23 |
主要股東 | 吳勁梓 (63.02%) 傅唯及關連人士 (6.66%) JJW11 Limited (6.36%) |
公司董事 | 吳勁梓 (主席兼行政總裁兼執行董事) 何淨島 (高級副總裁兼執行董事) 顧炯 (獨立非執行董事) 華林 (獨立非執行董事) 魏以楨 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 鍾明輝 |
往來銀行 | |
律師 | 凱易律師事務所 |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東二百四十八號大新金融中心四十樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.ascletis.com |
電郵地址 | ir@ascletis.com |
電話號碼 | (86 575) 8127-6258 |
傳真號碼 | |