即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 綠茶集團 06831.HK | 餐館食肆 | 7.190 | 400 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 寧德時代 03750.HK | 電池產品 | N/A | 100 | 26,565 | 2025/05/15 |
2025/05/19 | 2025/05/20 |
| 恒瑞醫藥 01276.HK | N/A | 41.45-44.05 | 200 | 8,899 | 2025/05/20 |
供應商不支援 | 2025/05/23 |
| Mirxes-B 02629.HK | N/A | 23.3 | 100 | N/A | 2025/05/20 |
供應商不支援 | 2025/05/23 |
主要股東 | 中國郵政集團有限公司 (全部股本: 62.80%); (H股股本: 0.41%) 中國移動通信集團有限公司 (全部股本: 6.83%) 上海國際港務(集團)股份有限公司 (全部股本: 4.13%); (H股股本: 20.06%) 中國船舶集團有限公司 (全部股本: 3.97%); (H股股本: 19.84%) [02318] 中國平安保險(集團)股份有限公司 (全部股本: 2.02%); (H股股本: 10.08%) 中國煙草總公司 (全部股本: 1.31%); (H股股本: 6.53%) |
公司董事 | 鄭國雨 (董事長兼非執行董事) 劉建軍 (總裁兼執行董事) 姚紅 (副總裁兼執行董事) 韓文博 (非執行董事) 丁向明 (非執行董事) 陳東浩 (非執行董事) 胡宇霆 (非執行董事) 劉新安 (非執行董事) 余明雄 (非執行董事) 張宣波 (非執行董事) 鍾瑞明 (獨立非執行董事) 溫鐵軍 (獨立非執行董事) 潘英麗 (獨立非執行董事) 唐志宏 (獨立非執行董事) 洪小源 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 魏偉峰 杜春野 |
往來銀行 | |
律師 | 高偉紳律師行 海問律師事務所 |
核數師 | 畢馬威華振會計師事務所 畢馬威會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東二百四十八號大新金融中心四十樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.psbc.com |
電郵地址 | psbc.ir@psbcoa.com.cn |
電話號碼 | (86 10) 6885-8158 |
傳真號碼 | (86 10) 6885-8165 |