即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 綠茶集團 06831.HK | 餐館食肆 | 7.190 | 400 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 寧德時代 03750.HK | 電池產品 | N/A | 100 | 26,565 | 2025/05/15 |
2025/05/19 | 2025/05/20 |
| 恒瑞醫藥 01276.HK | 製藥 | 41.45-44.05 | 200 | 8,899 | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
| Mirxes-B 02629.HK | 生物科技- 製藥 | 23.3 | 100 | N/A | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
主要股東 | 國家開發銀行股份有限公司 (全部股本: 64.40%) 中國長江三峽集團公司 (全部股本: 10.33%); (H股股本: 22.37%) 廣東恒健投資控股有限公司 (全部股本: 3.89%); (H股股本: 17.78%) [00267] 中國中信股份有限公司 (全部股本: 2.03%); (H股股本: 9.28%) 國務院國有資產監督管理委員會 (全部股本: 1.46%); (H股股本: 6.67%) 中交國際(香港)控股有限公司 (全部股本: 1.22%); (H股股本: 5.56%) |
公司董事 | 馬紅 (董事長兼執行董事) 靳濤 (副董事長兼總裁兼執行董事) 張克升 (非執行董事) 張傅紅 (非執行董事) 劉民 (獨立非執行董事) 王貴國 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 劉毅 伍秀薇 |
往來銀行 | |
律師 | 錦天城律師事務所 金杜律師事務所 |
核數師 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港銅鑼灣勿地臣街一號時代廣場二座三十一樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.cdb-leasing.com |
電郵地址 | tousushouli@cdb-leasing.com |
電話號碼 | (86 755) 2398-0999 |
傳真號碼 | (86 755) 2398-0900 |