即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 綠茶集團 06831.HK | 餐館食肆 | 7.190 | 400 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 寧德時代 03750.HK | 電池產品 | N/A | 100 | 26,565 | 2025/05/15 |
2025/05/19 | 2025/05/20 |
| 恒瑞醫藥 01276.HK | 製藥 | 41.45-44.05 | 200 | 8,899 | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
| Mirxes-B 02629.HK | 生物科技- 製藥 | 23.3 | 100 | N/A | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
主要股東 | [01918] 融創中國控股有限公司 (49.44%) |
公司董事 | 汪孟德 (主席兼非執行董事) 楊曼 (副總裁兼首席財務官兼執行董事) 曹鴻玲 (行政總裁兼執行董事) 高曦 (非執行董事) 路鵬 (非執行董事) 王勵弘 (獨立非執行董事) 姚寧 (獨立非執行董事) 趙中華 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 張曉明 |
往來銀行 | 中國銀行 中國工商銀行 |
律師 | 盛德律師事務所 |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港銅鑼灣勿地臣街一號時代廣場二座三十一樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.sunacservice.com |
電郵地址 | ir@sunacwy.com.cn |
電話號碼 | (86 400) 997-1918 |
傳真號碼 | |