即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 綠茶集團 06831.HK | 餐館食肆 | 7.190 | 400 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 寧德時代 03750.HK | 電池產品 | N/A | 100 | 26,565 | 2025/05/15 |
2025/05/19 | 2025/05/20 |
| 恒瑞醫藥 01276.HK | 製藥 | 41.45-44.05 | 200 | 8,899 | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
| Mirxes-B 02629.HK | 生物科技- 製藥 | 23.3 | 100 | N/A | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
主要股東 | 洪瑞澤 (27.87%) |
公司董事 | 洪瑞澤 (主席兼執行董事) 蘇錦存 (執行董事) 袁明捷 (執行董事) 譚秉忠 (獨立非執行董事) 張霆邦 (獨立非執行董事) 梁智慧 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 黃永傑 |
往來銀行 | 東亞銀行有限公司 中信銀行 |
律師 | |
核數師 | 先機會計師行有限公司 |
註冊辦事處 | 香港中環皇后大道中一百五十二號皇后大道中心六樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.cre8ir.com/longhui |
電郵地址 | |
電話號碼 | (852) 2702-2022 |
傳真號碼 | |