即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 綠茶集團 06831.HK | 餐館食肆 | 7.190 | 400 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 寧德時代 03750.HK | 電池產品 | N/A | 100 | 26,565 | 2025/05/15 |
2025/05/19 | 2025/05/20 |
| 恒瑞醫藥 01276.HK | N/A | 41.45-44.05 | 200 | 8,899 | 2025/05/20 |
供應商不支援 | 2025/05/23 |
| Mirxes-B 02629.HK | N/A | 23.3 | 100 | N/A | 2025/05/20 |
供應商不支援 | 2025/05/23 |
主要股東 | [00267] 中國中信股份有限公司 (全部股本: 65.79%); (H股股本: 22.48%) 新湖中寶股份有限公司 (全部股本: 4.40%); (H股股本: 16.44%) 瑞眾人壽保險有限責任公司 (全部股本: 1.34%); (H股股本: 5.00%) |
公司董事 | 方合英 (董事長兼總裁兼執行董事) 胡罡 (執行董事) 黃芳 (非執行董事) 王彥康 (非執行董事) 廖子彬 (獨立非執行董事) 周伯文 (獨立非執行董事) 王化成 (獨立非執行董事) 宋芳秀 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 張青 張月芬 |
往來銀行 | |
律師 | 高偉紳律師行 天達律師事務所 |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 畢馬威華振會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港九龍柯士 甸道西1號環球貿易廣場80層 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.citicbank.com |
電郵地址 | ir@citicbank.com |
電話號碼 | (86 10) 6663-8188 |
傳真號碼 | (86 10) 6555-9255 |