即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 綠茶集團 06831.HK | 餐館食肆 | 7.190 | 400 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 寧德時代 03750.HK | 電池產品 | N/A | 100 | 26,565 | 2025/05/15 |
2025/05/19 | 2025/05/20 |
| 恒瑞醫藥 01276.HK | 製藥 | 41.45-44.05 | 200 | 8,899 | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
| Mirxes-B 02629.HK | 生物科技- 製藥 | 23.3 | 100 | N/A | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
主要股東 | 何芷瑩 (28.06%) 鄭慧敏 (7.50%) 黃偉強及關連人士 (6.78%) |
公司董事 | 吳文新 (主席兼行政總裁兼執行董事) 鄧可嘉 (執行董事) Zeng Zhibo (執行董事) 施念慈 (獨立非執行董事) Michael Tan Defensor (獨立非執行董事) 黃潤濱 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 文潤華 |
往來銀行 | |
律師 | 鄭楊律師行 |
核數師 | 范陳會計師行有限公司 |
註冊辦事處 | 香港上環干諾道中一百六十八至二百號信德中心G零二室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.ceihldg.com |
電郵地址 | |
電話號碼 | (852) 2559-5925 |
傳真號碼 | |