即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 綠茶集團 06831.HK | 餐館食肆 | 7.190 | 400 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 寧德時代 03750.HK | 電池產品 | N/A | 100 | 26,565 | 2025/05/15 |
2025/05/19 | 2025/05/20 |
| 恒瑞醫藥 01276.HK | N/A | 41.45-44.05 | 200 | 8,899 | 2025/05/20 |
供應商不支援 | 2025/05/23 |
| Mirxes-B 02629.HK | N/A | 23.3 | 100 | N/A | 2025/05/20 |
供應商不支援 | 2025/05/23 |
主要股東 | 張少輝 (24.15%) 梁麗珊 (24.00%) |
公司董事 | 張少輝 (主席兼執行董事) 蘇芷君 (非執行董事兼替任董事) Leung Winson Kwan Yau (獨立非執行董事) 董建美 (獨立非執行董事) 林植信 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 陳旭芝 |
往來銀行 | 交通銀行股份有限公司 中國銀行(香港)有限公司 星展銀行 (香港) 有限公司 |
律師 | |
核數師 | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港新界葵涌葵昌一百號KC100七樓D室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.shunten.com.hk |
電郵地址 | ir@shunten.com.hk |
電話號碼 | (852)3700-7300 |
傳真號碼 | |