即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 綠茶集團 06831.HK | 餐館食肆 | 7.190 | 400 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 寧德時代 03750.HK | 電池產品 | N/A | 100 | 26,565 | 2025/05/15 |
2025/05/19 | 2025/05/20 |
| 恒瑞醫藥 01276.HK | 製藥 | 41.45-44.05 | 200 | 8,899 | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
| Mirxes-B 02629.HK | 生物科技- 製藥 | 23.3 | 100 | N/A | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
主要股東 | Tan Chong Consolidated Sdn. Bhd. (35.06%) 陳永順及關連人士 (29.15%) 陳興洲及家族成員 (5.00%) |
公司董事 | 陳永順 (主席兼執行董事) 陳駿鴻 (副主席兼董事總經理兼執行董事) 鄭家勤 (副主席兼獨立非執行董事) 孫樹發 (執行董事) 陳慶良 (執行董事) 陳翠玲 (執行董事) 王陽樂 (非執行董事) 黃金德 (獨立非執行董事) Prechaya Ebrahim (獨立非執行董事) Azman Bin Badrillah (獨立非執行董事) 張奕機 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 劉檳燕 張淑儀 |
往來銀行 | 華僑銀行 大華銀行有限公司 |
律師 | |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔港灣道六至八號瑞安中心三十樓三零零一室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.tanchong.com |
電郵地址 | tcil_hk@tanchong.com.hk |
電話號碼 | (852) 2824-4473 |
傳真號碼 | (852) 2787-5099 |