即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 綠茶集團 06831.HK | 餐館食肆 | 7.190 | 400 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 寧德時代 03750.HK | 電池產品 | N/A | 100 | 26,565 | 2025/05/15 |
2025/05/19 | 2025/05/20 |
| 恒瑞醫藥 01276.HK | 製藥 | 41.45-44.05 | 200 | 8,899 | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
| Mirxes-B 02629.HK | 生物科技- 製藥 | 23.3 | 100 | N/A | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
主要股東 | CLH Holding Limited (45.39%) 劉錦蘭 (11.00%) 陳新 (10.22%) |
公司董事 | 陳新 (主席兼執行董事) 劉矜蘭 (行政總裁兼執行董事) 李宗洲 (執行董事) 劉芷屹 (執行董事) 齊大慶 (獨立非執行董事) 葉虹 (獨立非執行董事) 陳亨利 (獨立非執行董事) 張華 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 王英達 |
往來銀行 | |
律師 | |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港金鐘金鐘道八十九號力寶中心二座四樓四一七室 |
股份過戶登記處 | 寶德隆證券登記有限公司 [電話: (852) 2153-1688] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2153-1688 |
公司網址 | http://www.sinomedia.com.hk |
電郵地址 | IR@sinomedia.com.hk |
電話號碼 | (852) 3976-7300 |
傳真號碼 | (852) 2117-1311 |