即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 綠茶集團 06831.HK | 餐館食肆 | 7.190 | 400 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 寧德時代 03750.HK | 電池產品 | N/A | 100 | 26,565 | 2025/05/15 |
2025/05/19 | 2025/05/20 |
| 恒瑞醫藥 01276.HK | 製藥 | 41.45-44.05 | 200 | 8,899 | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
| Mirxes-B 02629.HK | 生物科技- 製藥 | 23.3 | 100 | N/A | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
主要股東 | 黎朗威 (16.69%) 朱煜信 (14.89%) 冼力文 (7.63%) 譚晉康 (7.44%) 葉駿達 (7.28%) 劉明忠 (7.07%) 楊璇姿 (6.93%) 方雯雯 (6.35%) |
公司董事 | 王茜 (主席兼執行董事) 余慶銳 (執行董事) 梁劍 (執行董事) 蘇維 (執行董事) 黎朗威 (執行董事) 賀弋 (獨立非執行董事) 郭耀黎 (獨立非執行董事) 黃政忠 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 朱健明 |
往來銀行 | 創興銀行有限公司 上海商業銀行有限公司 大眾銀行(香港)有限公司 |
律師 | |
核數師 | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港灣仔莊士敦道一百八十一號大有大廈六一二室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.fw-holdings.com |
電郵地址 | info@fw-holdings.com |
電話號碼 | (852) 2311-7728 |
傳真號碼 | (852) 2311-7738 |