即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 綠茶集團 06831.HK | 餐館食肆 | 7.190 | 400 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 寧德時代 03750.HK | 電池產品 | N/A | 100 | 26,565 | 2025/05/15 |
2025/05/19 | 2025/05/20 |
| 恒瑞醫藥 01276.HK | 製藥 | 41.45-44.05 | 200 | 8,899 | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
| Mirxes-B 02629.HK | 生物科技- 製藥 | 23.3 | 100 | N/A | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
主要股東 | 中國電信集團有限公司 (全部股本: 48.99%) 中國移動通信集團有限公司 (全部股本: 8.78%) |
公司董事 | 王曉初 (名譽主席) 欒曉維 (主席兼執行董事) 沈阿強 (副總裁兼財務總監兼執行董事) 崔占偉 (執行董事) 唐永博 (非執行董事) 劉愛華 (非執行董事) 蕭偉強 (獨立非執行董事) 呂廷杰 (獨立非執行董事) 王春閣 (獨立非執行董事) 王琪 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 鍾偉祥 |
往來銀行 | |
律師 | 富而德律師事務所 金杜律師事務所 |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 畢馬威華振會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔港灣道二十三號鷹君中心二十八樓二八零一和零九至一零室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.chinaccs.com.hk |
電郵地址 | ir@chinaccs.com.hk |
電話號碼 | (852) 3699-0000 |
傳真號碼 | (852) 3699-0120 |