即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 富衛集團 01828.HK | 人壽與健康保險 | 38.000 | 100 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| Fortior 01304.HK | 半導體產品及設備 | N/A | 100 | 12,172 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 極智嘉-W 02590.HK | 先進硬件及軟件 | 16.8 | 200 | N/A | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 訊眾通信 02597.HK | 電訊服務 | 13.55-15.15 | 500 | 7,651 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 大眾口腔 02651.HK | 保健護理服務 | 20-21.4 | 100 | 2,162 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 藍思科技 06613.HK | 新一代信息技術 | 17.38-18.18 | 200 | 3,673 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 東陽光藥 06887.HK | 製藥 | N/A | 100 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/08/07 |
主要股東 | 廖榕就 (71.03%) |
公司董事 | 廖榕就 (主席兼執行董事) 廖伊曼 (行政總裁兼執行董事) 陳練瑛 (執行董事) 廖榕根 (非執行董事) 李加彤 (獨立非執行董事) 徐剛 (獨立非執行董事) 歐陽偉立 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 陳潔慧 |
往來銀行 | 中國銀行股份有限公司 中國建設銀行 交通銀行 廣州農村商業銀行 |
律師 | 張秀儀、唐匯棟、羅凱柏律師行 |
核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
註冊辦事處 | 香港九龍尖沙咀麼地道六十二號永安廣場7樓701室 |
股份過戶登記處 | MUFG Corporate Markets Pty Ltd. [電話: (852) 3707-2600] |
股份過戶登記處電話 | (852) 3707-2600 |
公司網址 | http://www.edvantagegroup.com.hk |
電郵地址 | ir@edvantagegroup.com.hk |
電話號碼 | (852) 2864 4895 |
傳真號碼 | |