中金發表報告表示,MSCI中國指數昨日(14日)公布5月指數審議結果成分股變化,預計5月30日收市後生效:新增6隻成分股,同時剔除17隻股份。具體來看,納入6隻成分股,5隻為A股,分別為光線傳媒(300251.SZ) -0.090 (-0.500%) 、百利天恆(688506.SH) +1.790 (+0.597%) 、芯原股份(688521.SH) -0.690 (-0.766%) 、海思科(002653.SZ) -0.930 (-2.117%) 和惠泰醫療(688617.SH) +2.000 (+0.510%) ,另有1隻港股為重慶農村商業銀行(03618.HK) -0.110 (-1.679%) 沽空 $1.54千萬; 比率 5.375% 。剔除17隻成分股,其中15隻是A股,另有2隻港股,分別是中遠海能(01138.HK) -0.150 (-2.488%) 沽空 $1.63百萬; 比率 0.864% 和上海醫藥(02607.HK) -0.120 (-1.019%) 沽空 $1.64百萬; 比率 3.535% 。
該行料新納入的重農行,預估被動資金會流入8,530萬美元,並估計將被剔出的中遠海能和上海醫藥預估被動資金會流出各為4,930萬美元及4,960萬美元。
相關內容《大行》中金列出離岸中資股策略首選名單(表)
此外,該行列出季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里-W(09988.HK) -1.700 (-1.437%) 沽空 $17.08億; 比率 19.496% │+0.633%│流入7.44億美元
小米-W(01810.HK) -1.150 (-2.120%) 沽空 $7.22億; 比率 10.812% │+0.149%│流入1.85億美元
重農行(03618.HK) -0.110 (-1.679%) 沽空 $1.54千萬; 比率 5.375% │+0.072%│流入8,530萬美元
百濟神州(06160.HK) +1.200 (+0.775%) 沽空 $2.83千萬; 比率 3.920% │+0.046%│流入5,450萬美元
美的(00300.HK) +1.200 (+1.600%) 沽空 $2.99億; 比率 32.639% │+0.026%│流入3,220萬美元
美團-W(03690.HK) -2.700 (-1.870%) 沽空 $10.88億; 比率 18.200% │+0.025%│流入3,090萬美元
中國儒意(00136.HK) -0.030 (-1.422%) 沽空 $1.27千萬; 比率 32.758% │+0.021%│流入2,520萬美元
(2)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
網易-S(09999.HK) -2.200 (-1.093%) 沽空 $7.87億; 比率 14.577% │-0.175%│流出2.18億美元
工行(01398.HK) -0.020 (-0.339%) 沽空 $1.37億; 比率 5.998% │-0.132%│流出1.64億美元
騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.86億; 比率 10.172% │-0.123%│流出1.53億美元
新東方-S(09901.HK) -0.150 (-0.408%) 沽空 $4.12千萬; 比率 22.832% │-0.049%│流出6,080萬美元
中遠海能(01138.HK) -0.150 (-2.488%) 沽空 $1.63百萬; 比率 0.864% │-0.042%│流出4,930萬美元
上海醫藥(02607.HK) -0.120 (-1.019%) 沽空 $1.64百萬; 比率 3.535% │-0.040%│流出4,960萬美元
百度-SW(09888.HK) -0.350 (-0.417%) 沽空 $5.30億; 比率 27.909% │-0.030%│流出3,520萬美元
中信銀行(00998.HK) +0.040 (+0.558%) 沽空 $6.49千萬; 比率 13.869% │-0.026%│流出3,010萬美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660萬美元
建行(00939.HK) -0.020 (-0.274%) 沽空 $2.42億; 比率 9.141% │-0.016%│流出1,890萬美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-06 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
相關內容《大行》滙豐研究升網易(NTES.US)目標價至150美元 料新遊戲帶動利潤
AASTOCKS新聞