中金發表報告表示,MSCI中國指數昨日(14日)公布5月指數審議結果成分股變化,預計5月30日收市後生效:新增6隻成分股,同時剔除17隻股份。具體來看,納入6隻成分股,5隻為A股,分別為光線傳媒(300251.SZ) +0.720 (+3.830%) 、百利天恆(688506.SH) -19.190 (-5.298%) 、芯原股份(688521.SH) 0.000 (0.000%) 、海思科(002653.SZ) -0.550 (-0.954%) 和惠泰醫療(688617.SH) -2.580 (-0.837%) ,另有1隻港股為重慶農村商業銀行(03618.HK) +0.240 (+3.993%) 沽空 $1.32千萬; 比率 10.502% 。剔除17隻成分股,其中15隻是A股,另有2隻港股,分別是中遠海能(01138.HK) -0.050 (-0.585%) 沽空 $1.76千萬; 比率 6.857% 和上海醫藥(02607.HK) -0.010 (-0.082%) 沽空 $1.70百萬; 比率 7.374% 。
該行料新納入的重農行,預估被動資金會流入8,530萬美元,並估計將被剔出的中遠海能和上海醫藥預估被動資金會流出各為4,930萬美元及4,960萬美元。
相關內容《大行》花旗升金山雲目標價至20美元 維持「買入」評級
此外,該行列出季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里-W(09988.HK) +0.900 (+0.634%) 沽空 $47.15億; 比率 17.881% │+0.633%│流入7.44億美元
小米-W(01810.HK) -1.250 (-2.224%) 沽空 $5.97億; 比率 7.597% │+0.149%│流入1.85億美元
重農行(03618.HK) +0.240 (+3.993%) 沽空 $1.32千萬; 比率 10.502% │+0.072%│流入8,530萬美元
百濟神州(06160.HK) -1.800 (-0.857%) 沽空 $1.73億; 比率 20.901% │+0.046%│流入5,450萬美元
美的(00300.HK) -0.600 (-0.687%) 沽空 $4.48千萬; 比率 27.238% │+0.026%│流入3,220萬美元
美團-W(03690.HK) +2.050 (+2.057%) 沽空 $11.40億; 比率 11.909% │+0.025%│流入3,090萬美元
中國儒意(00136.HK) +0.020 (+0.709%) 沽空 $2.26千萬; 比率 12.723% │+0.021%│流入2,520萬美元
(2)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
網易-S(09999.HK) +5.800 (+2.599%) 沽空 $4.21億; 比率 25.684% │-0.175%│流出2.18億美元
工行(01398.HK) +0.110 (+1.868%) 沽空 $2.29億; 比率 12.935% │-0.132%│流出1.64億美元
騰訊(00700.HK) +6.500 (+1.037%) 沽空 $22.80億; 比率 18.701% │-0.123%│流出1.53億美元
新東方-S(09901.HK) +0.900 (+2.228%) 沽空 $7.15千萬; 比率 13.305% │-0.049%│流出6,080萬美元
中遠海能(01138.HK) -0.050 (-0.585%) 沽空 $1.76千萬; 比率 6.857% │-0.042%│流出4,930萬美元
上海醫藥(02607.HK) -0.010 (-0.082%) 沽空 $1.70百萬; 比率 7.374% │-0.040%│流出4,960萬美元
百度-SW(09888.HK) +3.000 (+2.828%) 沽空 $12.99億; 比率 34.493% │-0.030%│流出3,520萬美元
中信銀行(00998.HK) +0.160 (+2.225%) 沽空 $2.54千萬; 比率 11.906% │-0.026%│流出3,010萬美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660萬美元
建行(00939.HK) +0.220 (+2.839%) 沽空 $5.25億; 比率 21.019% │-0.016%│流出1,890萬美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-10 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
相關內容《大行》騰訊(00700.HK)投資評級及目標價(表)
AASTOCKS新聞