中銀證券發表報告表示,從持股市值變動看,2026年首季度北上資金增配最明顯的個股,呈現出「少數龍頭拉動、景氣成長集中」的特徵。
(1)該行列出北上資金首季增持首十大股份:
相關內容《大行》高盛調整中國大宗商品及基本材料股盈利預測 上調煤炭股目標價
股份│增持(持股市值變動)金額(人民幣)
寧德時代(300750.SZ) -2.890 (-0.744%) │514.78億元
天孚通信(300394.SZ) +2.710 (+0.659%) │110.57億元
貴州茅台(600519.SH) -1.680 (-0.132%) │93.51億元
新易盛(300502.SZ) -12.310 (-2.234%) │76.72億元
中天科技(600522.SH) -0.010 (-0.020%) │73.17億元
中際旭創(300308.SZ) -21.120 (-1.841%) │63.91億元
思源電氣(002028.SZ) -2.350 (-1.343%) │52.73億元
中微公司(688012.SH) +9.230 (+3.193%) │51.33億元
世紀華通(002602.SZ) +0.400 (+2.747%) │50.30億元
源傑科技(688498.SH) -13.140 (-0.906%) │47.33億元
---------------------------------
該行指,與增持端相對應,北上資金首季度減持最明顯的個股,主要集中在消費白馬、金融權重、部分科技 核心資產以及前期漲幅較大的熱門方向。
(2)該行列出北上資金首季減持首十大股份:
相關內容《大行》摩通降財險(02328.HK)及人保(01339.HK)評級至「中性」 料非壽險業周期見頂
股份│減持(持股市值變動)金額(人民幣)
立訊精密(002475.SZ) -0.900 (-1.374%) │94.78億元
寒武紀(688256.SH) -11.000 (-0.894%) │72.89億元
中國平安(601318.SH) -0.680 (-1.278%) │64.56億元
工業富聯(601138.SH) -1.510 (-2.123%) │61.24億元
豪威集團(603501.SH) -4.680 (-5.190%) │60.92億元
紫金礦業(601899.SH) -0.310 (-1.119%) │51.15億元
招商銀行(600036.SH) -0.220 (-0.566%) │43.15億元
東鵬飲料(605499.SH) +2.200 (+1.668%) │42.85億元
福耀玻璃(600660.SH) -0.890 (-1.678%) │40.69億元
中國鋁業(601600.SH) +0.180 (+1.782%) │39.09億元
(wl/a)(A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞