中金發表報告,列出內銀股今明兩年股息率及淨資產收益率(ROE)預測(表):
股份│2025年股息率預測│2026年股息率預測
工行(01398.HK) +0.020 (+0.347%) 沽空 $1.54億; 比率 24.456% │5.6%│5.7%
農行(01288.HK) +0.040 (+0.756%) 沽空 $6.16千萬; 比率 19.925% │4.7%│4.9%
交行(03328.HK) +0.020 (+0.295%) 沽空 $1.34千萬; 比率 17.606% │4.9%│5.1%
郵儲銀行(01658.HK) +0.020 (+0.368%) 沽空 $3.43千萬; 比率 37.104% │4.3%│4.4%
招行(03968.HK) +0.220 (+0.460%) 沽空 $1.09億; 比率 41.074% │4.3%│4.7%
光大銀行(06818.HK) +0.020 (+0.570%) 沽空 $3.09百萬; 比率 22.520% │5.5%│5.6%
民生銀行(01988.HK) +0.090 (+2.050%) 沽空 $1.32千萬; 比率 11.534% │4.5%│4.8%
浙商銀行(02016.HK) -0.010 (-0.361%) 沽空 $1.51百萬; 比率 6.340% │6.6%│7.2%
重農行(03618.HK) +0.040 (+0.702%) 沽空 $1.56千萬; 比率 39.212% │5.6%│6%
------------------------------------------------
相關內容《業績》重慶農村商業銀行(03618.HK)中期純利76.99億人民幣 增長4.6%
股份│2025年淨資產收益率預測│2026年淨資產收益率預測
工行│8.9%│8.4%
農行│8.9%│8.6%
交行│8%│7.6%
郵儲銀行│7.7%│6.9%
招行│11.7%│11.5%
光大銀行│6.8%│6.5%
民生銀行│5%│5%
浙商銀行│7.4%│7.3%
重農行│8.8%│8.7%
------------------------------------------------
股份│預測2026年市賬率
工行│0.5倍
農行│0.6倍
交行│0.4倍
郵儲銀行│0.4倍
招行│0.9倍
光大銀行│0.4倍
民生銀行│0.3倍
浙商銀行│0.3倍
重農行│0.4倍
(wl/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-28 12:25。)
相關內容《大行》摩通對內銀及券商股看法正面 籲採取槓鈴策略
AASTOCKS新聞