標普全球市場財智列出截至上周五(25日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》天風證券:內地5月百強房企銷售按年跌11.4% 龍湖及萬科按年各跌逾26%及52%
藥明康德(02359.HK) +1.150 (+1.658%) 沽空 $1.24億; 比率 33.757% │52.53│0.87%│13.57%│10.30%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.120 (+0.642%) 沽空 $2.18千萬; 比率 27.028% │52.96│-0.67%│13.12%│2.73%
萬科企業(02202.HK) +0.050 (+1.025%) 沽空 $2.52千萬; 比率 21.919% │233.29│-0.93%│10.57%│-3.05%
海信家電(00921.HK) -0.500 (-1.931%) 沽空 $5.48百萬; 比率 25.209% │46.38│-0.28%│10.09%│-1.02%
錦欣生殖(01951.HK) +0.120 (+4.380%) 沽空 $5.10百萬; 比率 3.736% │271.87│0.39%│9.91%│-2.31%
中興通訊(00763.HK) +0.100 (+0.463%) 沽空 $4.43千萬; 比率 29.337% │73.46│-0.92%│9.72%│3.98%
中遠海控(01919.HK) +0.140 (+1.043%) 沽空 $5.00千萬; 比率 13.355% │312.01│0.69%│9.72%│1.95%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.020 (+0.248%) 沽空 $2.35百萬; 比率 9.344% │41.91│-0.58%│9.49%│0.24%
中廣核礦業(01164.HK) +0.040 (+2.469%) 沽空 $1.43千萬; 比率 9.665% │-0.03%│9.11%│10.37%
協鑫科技(03800.HK) +0.010 (+1.250%) 沽空 $5.00千萬; 比率 31.952% │2545.71│0.05%│8.94%│3.85%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-03 16:25。)
AASTOCKS新聞